R406A混合制冷剂是由 HCFC-22 ,HCFC-142b 和R-600a 混合而成的物质,在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R500,R12的替代品,在环保、节能及制冷容积等方面均优于R12,可以直接替代R12,不过耗电量会增加18%。
基本信息
中文名称 | R406A | 临界温度 | 116.5℃ |
沸点 | -32.7℃ | 临界压力 | 4.88Mpa |
物理性质
分子式 | HCFC-22/,HCFC-142b /R-600a | |
组成成分 | R22/ R142b/ R600a | |
分子组成比% | W/W | 55/41/4 |
分子量 | 89.86 | |
沸点 | ℃ | -32.7 |
临界温度 | ℃ | 116.5 |
临界压力 | Mpa | 4.88 |
破坏臭氧潜能值 | ODP | 0.036 |
全球变暖系数值 | (GWP) | 0.19 |
纯度 | %≥ | 99.8 |
水份 | PPm≤ (mg/kg) | 10 |
酸度 | PPm≤ | 1 |
蒸发残留物 | PPm≤ | 100 |
外观 | 无色、不浑浊 | |
气味 | 无异臭 |
公众号